Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 203 | 57,18% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 96 | 27,04% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 19 | 5,35% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 6 | 1,69% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 4 | 1,13% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
203 voti (61,89%)
Gianna Pentenero
96 voti (29,27%)
Sarah Disabato
19 voti (5,79%)
Alberto Costanzo
6 voti (1,83%)
Francesca Frediani
4 voti (1,22%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 110 | 39,15% |
| Partito Democratico | 61 | 21,71% |
| Forza Italia | 32 | 11,39% |
| Lega | 20 | 7,12% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 16 | 5,69% |
| Movimento 5 stelle | 13 | 4,63% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 11 | 3,91% |
| Stati Uniti d’Europa | 6 | 2,14% |
| Libertà | 4 | 1,42% |
| Piemonte popolare | 4 | 1,42% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 4 | 1,42% |
| Noi moderati | 0 | 0,00% |
| Lista civica Pentenero | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
110 voti (39,15%)
Partito Democratico
61 voti (21,71%)
Forza Italia
32 voti (11,39%)
Lega
20 voti (7,12%)
Alleanza Verdi e Sinistra
16 voti (5,69%)
Movimento 5 stelle
13 voti (4,63%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
11 voti (3,91%)
Stati Uniti d’Europa
6 voti (2,14%)
Libertà
4 voti (1,42%)
Piemonte popolare
4 voti (1,42%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
4 voti (1,42%)
Noi moderati
0 voti (0,00%)
Lista civica Pentenero
0 voti (0,00%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 290 | - |
| Femmine | 320 | - | |
| Totale | 610 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 106 | 17,38% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 202 | 33,11% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 324 | 53,11% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 165 | 56,90% |
| Femmine | 190 | 59,38% | |
| Totale | 355 | 58,20% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 355 | 100,00% |
| Bianche | 0 | 0,00% |
| Nulle | 0 | 0,00% |
Documenti
- Manifesto assegnazione seggi[.pdf 32,17 Kb - 25/04/2024]
- Manifesto convocazione comizi elettorali[.pdf 49,12 Kb - 25/04/2024]