Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
| Responsabile | Sabrina Vicario | ||||||
| Personale | Sabrina Vicario Katiuscia Parachini |
||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I n.16 | ||||||
| Telefono |
0322 983202 |
||||||
| Fax |
0322 983956 |
||||||
|
anagrafe@comune.soriso.no.it pec: soriso@cert.ruparpiemonte.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Responsabile | dott.ssa Isabel Maruzzo | ||||
| Personale | dott.ssa Isabel Maruzzo | ||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I n.16 | ||||
| Telefono |
0322 983958 |
||||
| Fax |
0322 983956 |
||||
|
finanz@comune.soriso.no.it pec: soriso@cert.ruparpiemonte.it |
|||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
| Responsabile | Geom. Felice Monti | ||||
| Personale | Arch. Fausto Guidetti | ||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I n.16 | ||||
| Telefono |
0322 983957 |
||||
| Fax |
0322 983956 |
||||
|
tecnico@comune.soriso.no.it pec: soriso@cert.ruparpiemonte.it |
|||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||
| Responsabile | Dott.ssa Anna Laura Napolitano - Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Casale Corte Cerro, San Maurizio d'Opaglio, Pogno e Gargallo | ||||
| Personale | Sabrina Vicario Katiuscia Parachini |
||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I n.16 | ||||
| Telefono |
0322 983202 |
||||
| Fax |
0322 983956 |
||||
|
segreteria@comune.soriso.no.it pec: soriso@cert.ruparpiemonte.it |
|||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Responsabile | dott.ssa Isabel Maruzzo | ||||||
| Personale | dott.ssa Isabel Maruzzo | ||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I n.16 | ||||||
| Telefono |
0322 983958 |
||||||
| Fax |
0322 983956 |
||||||
|
tributi@comune.soriso.no.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza |
| Responsabile | Dott. Mora Fabio |
| Personale | Agenti: Rubino Corrado, Paone Chiara, Fontana Fiorella, Cropano Giulio |
| Indirizzo | Comune di Gozzano Via Dante 85 |
| Telefono |
0322 955677 int. 3 |
| PEC |
comune@cert.comune.gozzano.it |