Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 208 | 55,76% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 93 | 24,93% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 36 | 9,65% |
IACOPINO MARIO | 21 | 5,63% |
CHIODO ELEONORA | 9 | 2,41% |
CHERUBIN DANIELE | 4 | 1,07% |
BIANCHI MATTIA | 2 | 0,54% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
208 voti (55,76%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
93 voti (24,93%)
BARAZZOTTO VITTORIO
36 voti (9,65%)
IACOPINO MARIO
21 voti (5,63%)
CHIODO ELEONORA
9 voti (2,41%)
CHERUBIN DANIELE
4 voti (1,07%)
BIANCHI MATTIA
2 voti (0,54%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 120 | 33,80% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 60 | 16,90% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 52 | 14,65% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 34 | 9,58% |
FORZA ITALIA | 23 | 6,48% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 21 | 5,92% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 3,66% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 2,54% |
+EUROPA | 8 | 2,25% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 1,97% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 1,13% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,56% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,56% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
120 voti (33,80%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
60 voti (16,90%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
52 voti (14,65%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
34 voti (9,58%)
FORZA ITALIA
23 voti (6,48%)
MOVIMENTO 5 STELLE
21 voti (5,92%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
13 voti (3,66%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
9 voti (2,54%)
+EUROPA
8 voti (2,25%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
7 voti (1,97%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
4 voti (1,13%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,56%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
2 voti (0,56%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 270 | - |
Femmine | 302 | - | |
Totale | 572 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 161 | 28,15% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 355 | 62,06% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 193 | 71,48% |
Femmine | 216 | 71,52% | |
Totale | 409 | 71,50% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 373 | 91,20% |
Bianche | 5 | 1,22% |
Nulle | 31 | 7,58% |
Senato della Repubblica
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 197 | 53,24% |
PIROVANO ROSSANO | 93 | 25,14% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 39 | 10,54% |
ZACCHERO LUCA | 22 | 5,95% |
ROSETTE PAUL RENATO | 8 | 2,16% |
BUCINO FRANCESCA | 5 | 1,35% |
ARATI GABRIELE | 3 | 0,81% |
PALAFERRI GALGANO | 2 | 0,54% |
BELTRAME SERGIO | 1 | 0,27% |
VETERE ELEONORA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
197 voti (53,24%)
PIROVANO ROSSANO
93 voti (25,14%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
39 voti (10,54%)
ZACCHERO LUCA
22 voti (5,95%)
ROSETTE PAUL RENATO
8 voti (2,16%)
BUCINO FRANCESCA
5 voti (1,35%)
ARATI GABRIELE
3 voti (0,81%)
PALAFERRI GALGANO
2 voti (0,54%)
BELTRAME SERGIO
1 voti (0,27%)
VETERE ELEONORA
0 voti (0,00%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 117 | 33,05% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 60 | 16,95% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 48 | 13,56% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 35 | 9,89% |
FORZA ITALIA | 24 | 6,78% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 22 | 6,21% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 3,67% |
+EUROPA | 9 | 2,54% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 2,26% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 1,41% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 1,41% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,85% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,56% |
VITA | 2 | 0,56% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,28% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
117 voti (33,05%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
60 voti (16,95%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
48 voti (13,56%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
35 voti (9,89%)
FORZA ITALIA
24 voti (6,78%)
MOVIMENTO 5 STELLE
22 voti (6,21%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
13 voti (3,67%)
+EUROPA
9 voti (2,54%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
8 voti (2,26%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
5 voti (1,41%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
5 voti (1,41%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
3 voti (0,85%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,56%)
VITA
2 voti (0,56%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,28%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 270 | - |
Femmine | 302 | - | |
Totale | 572 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 193 | 71,48% |
Femmine | 216 | 71,52% | |
Totale | 409 | 71,50% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 370 | 90,46% |
Bianche | 7 | 1,71% |
Nulle | 32 | 7,82% |