Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SORISO
Piazza Umberto I n.16
28010 SORISO (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.983202
Fax (+39)0322.983956
| municipio@comune.soriso.no.it | |
| Codice Istat | 003140 |
| Codice Belfiore | I857 |
| Codice Fiscale | 82001670031 |
| Partita IVA | 01088440035 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n. 89010 - Banca Popolare di Novara - Ag. Di Soriso - ABI 5608 CAB 45670 CIN J IBAN IT23J0560845670000000089010 c/c Postale n.17366287 - Generico c/c Postale n.87955852 Tesoreria Comunale - ABI 07601 CAB 10100 IBAN IT42N0760110100 000087955852 - Versamento add.le irpef c/c Postale n.59475624 - Versamento I.C.I. |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 780 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 124 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 322 |
| Denominazione | Sorisesi |
| Festa Patronale | 25 Luglio - San Giacomo |
| Superficie | 6,29 kmq - 629 ha |
| Altitudine | min 452 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 44' 28'' 68 |
| Longitudine | 8° 24' 38'' 16 |
| Frazioni | Pianezza |
| Località | Roncallo |
| Confini Comunali | Gargallo Gozzano Pogno Valduggia |
| Distanza | 40 Km da Novara - - Arona (Km 17) - Borgomanero (Km 7) - Gozzano (Km 3,5) - Milano (Km 80) - Torino (Km 114) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina |
| Montagne | Monte Tre Croci (672 mt.), Monte Gaggio (568 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Grua, Torrente Sizzone, Rio Pergal |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 5) - Lago Maggiore (km 17) - Lago di Mergozzo (km 33) - Lago di Viverone (km 75) |
| Clima | Clima Temperato, Inverno: freddo/asciutto - Estate: caldo |






